教材清单 | |||||||||||||||
书号 | 品名 | 出版社 | 定价 | 折扣 | 折后单价 | 使用班级 | 学生数量 | 学生金额 | 老师数量 | 老师金额 | 批销数 | 批退数 | 实批数 | 实际结算金额 | 班级 |
9787310065097 | 中等职业学校学业水平考试导引 英语 | 南开大学 | 32.00 | 0.82 | 26.24 | 高一 | 576 | 15114.24 | 14 | 367.36 | 590 | 0 | 590 | 15481.60 | |
9787040607222 | 数学(基础模块)下册[彩色] | 高等教育 | 30.20 | 0.82 | 24.76 | 高一 | 576 | 14261.76 | 7 | 173.32 | 590 | 7 | 583 | 14435.08 | |
9787040585155 | 数学教学参考书(基础模块)(下册)[双色] | 高等教育 | 24.80 | 0.82 | 20.34 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 3 | 61.02 | 10 | 7 | 3 | 61.02 | |
9787573904232 | 数学基础模块下册练习册(省编) | 浙江科技 | 31.80 | 0.82 | 26.08 | 高一 | 576 | 15022.08 | 14 | 365.12 | 590 | 0 | 590 | 15387.20 | |
9787040607208 | 数学 拓展模块一 下册 | 高等教育 | 26.80 | 0.82 | 21.98 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 11 | 241.78 | 11 | 0 | 11 | 241.78 | |
9787310065080 | 中等职业学校学业水平考试导引 数学 | 南开大学 | 32.00 | 0.82 | 26.24 | 高一 | 576 | 15114.24 | 6 | 157.44 | 601 | 19 | 582 | 15271.68 | |
9787310064892 | 精准备考 中职数学 | 南开大学 | 52.00 | 0.82 | 42.64 | 高二 | 536 | 22855.04 | 13 | 554.32 | 590 | 41 | 549 | 23409.36 | 23营销实验没有领 |
9787040609141 | 语文基础模块(下) | 高等教育 | 19.60 | 0.98 | 19.21 | 高一 | 576 | 11064.96 | 14 | 268.94 | 590 | 0 | 590 | 11333.90 | |
9787040610420 | 语文 拓展模块上册 | 高教社 | 19.20 | 0.82 | 15.74 | 高二 | 585 | 9207.90 | 14 | 220.36 | 600 | 1 | 599 | 9428.26 | |
9787573913371 | 浙江省中等职业学校练习册 语文拓展模块上册 | 浙江科技 | 23.80 | 0.82 | 19.52 | 高二 | 585 | 11419.20 | 13 | 253.76 | 600 | 2 | 598 | 11672.96 | |
9787552815276 | 培优讲练 拓展模块上册 语文 | 浙江教育 | 45.00 | 0.82 | 36.90 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 10 | 369.00 | 10 | 0 | 10 | 369.00 | |
9787040615890 | 语文 拓展模块 上册 教师教学用书双色 | 高等教育 | 40.50 | 0.82 | 33.21 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 10 | 332.10 | 10 | 10 | 332.10 | ||
9787040609684 | 语文 基础模块下册(国规)教师教学用书 | 高等教育 | 53.00 | 0.82 | 43.46 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 6 | 260.76 | 6 | 6 | 260.76 | ||
9787310065264 | 中等职业学校学业水平考试导引 语文 | 南开大学 | 32.00 | 0.82 | 26.24 | 高二 | 585 | 15350.40 | 15 | 393.60 | 600 | 0 | 600 | 15744.00 | |
9787573909237 | 浙江省中等职业学校练习册 语文 基础模块 下册 | 浙江科技 | 36.80 | 0.82 | 30.18 | 高一 | 576 | 17383.68 | 14 | 422.52 | 590 | 0 | 590 | 17806.20 | |
9787040609080 | 思想政治 基础模块 心理健康与职业生涯 | 高等教育 | 12.25 | 0.98 | 12.01 | 高一 | 576 | 6917.76 | 14 | 168.14 | 590 | 0 | 590 | 7085.90 | |
9787040607864 | 教师教学用书 思想政治 基础模块 心理健康与职业生涯 | 高等教育 | 57.00 | 0.82 | 46.74 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 2 | 93.48 | 2 | 0 | 2 | 93.48 | |
9787572272196 | 《浙江省中等职业学校练习册 思想政治 必修2 心理健康与职业生涯》 | 浙江教育 | 23.20 | 0.82 | 19.02 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 2 | 38.04 | 4 | 2 | 2 | 38.04 | |
9787040609103 | 思想政治 基础模块 职业道德与法治 | 高等教育 | 12.25 | 0.98 | 12.01 | 高二 | 585 | 7025.85 | 10 | 120.10 | 600 | 5 | 595 | 7145.95 | |
9787040608748 | 教师教学用书 思想政治 基础模块 职业道德与法治 | 高等教育 | 75.00 | 0.82 | 61.50 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 4 | 246.00 | 4 | 0 | 4 | 246.00 | |
9787572272172 | 《浙江省中等职业学校练习册 思想政治 必修4 职业道德与法治》 | 浙江教育 | 17.6 | 0.82 | 14.43 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 2 | 28.86 | 4 | 2 | 2 | 28.86 | |
9787040604801 | 学生学习用书 思想政治 基础模块 职业道德与法治 | 高等教育 | 31.4 | 0.82 | 25.75 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 4 | 103.00 | 4 | 0 | 4 | 103.00 | |
9787040605327 | 信息技术 基础模块(下册)(修订版) | 高等教育 | 28.4 | 0.82 | 23.29 | 高一 | 576 | 13415.04 | 12 | 279.48 | 590 | 2 | 588 | 13694.52 | |
9787040563849 | 创业教育教程(第二版) | 高等教育 | 30.00 | 0.82 | 24.60 | 高二 | 248 | 6100.80 | 4 | 98.40 | 252 | 0 | 252 | 6199.20 | 23工美3+2(2)、23数媒3+2(1)、23数媒3+2(2)、23营销3+2、23电商3+2、23电商 |
9787518446469 | 男鞋产品结构设计 | 中国轻工出版社 | 49.00 | 0.82 | 40.18 | 高二 | 71 | 2852.78 | 7 | 281.26 | 79 | 1 | 78 | 3134.04 | 23皮革工艺、23皮革制品设计3+2 |
9787040531763 | 色彩(第二版) | 高等教育 | 46.00 | 0.82 | 37.72 | 高一 | 80 | 3017.60 | 1 | 37.72 | 85 | 4 | 81 | 3055.32 | 24皮革工艺3+2、24皮革制品设计3+2 |
9787040621686 | 数字摄影摄像(第3版)(彩色版) | 高等教育 | 35.70 | 0.82 | 29.27 | 高一 | 84 | 2458.68 | 5 | 146.35 | 89 | 0 | 89 | 2605.03 | 24数媒3+2(1)、24数媒3+2(2) |
9787568417259 | 0-3岁婴幼儿营养与喂养 | 江苏大学出版社 | 39.80 | 0.82 | 32.64 | 高二 | 63 | 2056.32 | 4 | 130.56 | 67 | 0 | 67 | 2186.88 | 23婴幼儿托育3+2、23婴幼儿托育 |
9787309167993 | 婴幼儿健康管理 | 复旦大学出版社 | 45.00 | 0.82 | 36.90 | 高二 | 63 | 2324.70 | 3 | 110.70 | 66 | 0 | 66 | 2435.40 | 23婴幼儿托育3+2、23婴幼儿托育 |
9787548760931 | 婴幼儿学习与发展 | 中南大学出版社 | 55.00 | 0.82 | 45.10 | 高一 | 40 | 1804.00 | 3 | 135.30 | 44 | 1 | 43 | 1939.30 | 24婴幼儿托育3+2 |
9787561588840 | 蒙台梭利教育理论与实践工作手册 | 厦门大学出版社 | 52.00 | 0.82 | 42.64 | 高二 | 63 | 2686.32 | 3 | 127.92 | 67 | 1 | 66 | 2814.24 | 23婴幼儿托育3+2、23婴幼儿托育 |
9787309129854 | 0-6岁儿童心理行为发展评估 | 复旦大学出版社 | 38.00 | 0.82 | 31.16 | 高二 | 63 | 1963.08 | 2 | 62.32 | 67 | 2 | 65 | 2025.40 | 23婴幼儿托育3+2、23婴幼儿托育 |
9787308252096 | 构成基础 | 浙江大学出版社 | 55.00 | 0.82 | 45.10 | 高一 | 74 | 3337.40 | 5 | 225.50 | 80 | 1 | 79 | 3562.90 | 24工美3+2(1)、24工美3+2(2) |
9787040597806 | 走进营销 | 高等教育 | 20.00 | 0.82 | 16.40 | 高一 | 6 | 98.40 | 6 | 98.40 | 28 | 16 | 12 | 196.80 | 24营销3+2(1) |
9787040545982 | 幼儿教育心理学(第三版) | 高等教育出版社 | 33.80 | 0.82 | 27.72 | 高一 | 40 | 1108.80 | 4 | 110.88 | 44 | 0 | 44 | 1219.68 | 24婴幼儿托育3+2 |
9787303298846 | 幼儿行为观察与指导 | 北京师范大学出版社 | 38.80 | 0.82 | 31.82 | 高二 | 63 | 2004.66 | 3 | 95.46 | 67 | 1 | 66 | 2100.12 | 23婴幼儿托育3+2、23婴幼儿托育 |
9787040574876 | 机械制图 | 高等教育 | 32.00 | 0.82 | 26.24 | 高一 | 44 | 1154.56 | 1 | 26.24 | 48 | 3 | 45 | 1180.80 | 24级无人机操控与维护3+2 |
9787040605167 | 机械制图习题集 | 高等教育 | 28.70 | 0.82 | 23.53 | 高一 | 44 | 1035.32 | 2 | 47.06 | 48 | 2 | 46 | 1082.38 | 24级无人机操控与维护3+2 |
9787040586602 | 计算机绘图(机械图样)——AutoCAD 2020(第五版)(十四五新物料) | 高等教育出版社 | 49.80 | 0.82 | 40.84 | 高二 | 35 | 1429.40 | 2 | 81.68 | 37 | 0 | 37 | 1511.08 | 23无人机 |
9787040476262 | 影视后期特效——After Effects CC(第2版) | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.82 | 40.18 | 高二 | 85 | 3415.30 | 4 | 160.72 | 89 | 0 | 89 | 3576.02 | 23数媒3+2(1)、23数媒3+2(2) |
9787564777210 | visual basic 案例化程序设计 | 电子科技大学出版社 | 58.00 | 0.82 | 47.56 | 高一 | 165 | 7847.40 | 4 | 190.24 | 169 | 0 | 169 | 8037.64 | 24数媒3+2(1)、24数媒3+2(2) 24平面、3+2、24平面 |
9787522619705 | 电子产品设计案例教程:微课版-基于嘉立创EDA:专业版 | 中国水利水电出版社 | 58.00 | 0.82 | 47.56 | 高二 | 35 | 1664.60 | 2 | 95.12 | 37 | 0 | 37 | 1759.72 | 23无人机 |
9787568419239 | 幼儿文学 | 江苏大学 | 49.80 | 0.82 | 40.84 | 高一 | 40 | 1633.60 | 2 | 81.68 | 44 | 2 | 42 | 1715.28 | 24婴幼儿托育3+2 |
9787040568516 | 数字视音频编辑(第2版)(彩色版)(新国标) | 高等教育 | 55.60 | 0.82 | 45.59 | 高一 | 165 | 7522.35 | 4 | 182.36 | 169 | 0 | 169 | 7704.71 | 24数媒3+2(1)、24数媒3+2(2) 24平面、3+2、24平面 |
9787539889627 | 王牌塑造(主角色彩静物课件) | 安徽美术 | 118.00 | 0.82 | 96.76 | 高二 | 39 | 3773.64 | 2 | 193.52 | 43 | 2 | 41 | 3967.16 | 23工美3+2(2) |
9787115637093 | 《直播营销》 | 人民邮电出版社 | 49.80 | 0.82 | 40.84 | 高二 | 82 | 3348.88 | 3 | 122.52 | 86 | 1 | 85 | 3471.40 | 23电商3+2、23电商 |
9787040619706 | 网络安全技术(第2版) | 高等教育出版社 | 43.10 | 0.82 | 35.34 | 高二 | 85 | 3003.90 | 2 | 70.68 | 89 | 2 | 87 | 3074.58 | 23数媒3+2(1)、23数媒3+2(2) |
9787040573800 | Illustrator CC平面设计与制作 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.82 | 28.70 | 高二高三 | 198 | 5682.60 | 5 | 143.50 | 203 | 0 | 203 | 5826.10 | 23数媒1,23数媒2,23平面3+2,23平面,22鞋类设计3+2 |
9787040496772 | 客户服务 | 高等教育出版社 | 37.50 | 0.82 | 30.75 | 高二 | 82 | 2521.50 | 3 | 92.25 | 86 | 1 | 85 | 2613.75 | 23电商3+2、23电商 |
9787040497007 | 网页设计与制作 | 北京高等教育出版社 | 38.00 | 0.82 | 31.16 | 高一 | 84 | 2617.44 | 4 | 124.64 | 90 | 2 | 88 | 2742.08 | 24电商3+2(1) 24电商3+2(2) |
9787040573756 | 数字图像处理(第2版) | 高等教育出版社 | 68.00 | 0.82 | 55.76 | 高一 | 165 | 9200.40 | 5 | 278.80 | 170 | 0 | 170 | 9479.20 | 24数媒3+2(1)、24数媒3+2(2) 24平面、3+2、24平面 |
9787040558760 | 无人机组装与调试 | 高等教育出版社 | 33.00 | 0.82 | 27.06 | 高一 | 44 | 1190.64 | 2 | 54.12 | 48 | 2 | 46 | 1244.76 | 24无人机3+2 |
9787302413028 | 色彩构成及应用 | 清华大学出版社 | 58.00 | 0.82 | 47.56 | 高一高二高三 | 169 | 8037.64 | 4 | 190.24 | 174 | 1 | 173 | 8227.88 | 24皮革工艺3+2、24皮革制品设计3+2、22鞋类设计、23托育3+2、23托育 |
9787115538963 | 中文版Rhino 6基础培训教程 | 人民邮电出版社 | 59.90 | 0.82 | 49.12 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 49.12 | 1 | 0 | 1 | 49.12 | |
9787303212248 | 素描 | 高等教育出版社 | 48.50 | 0.82 | 39.77 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 39.77 | 1 | 0 | 1 | 39.77 | |
9787309143959 | 幼儿行为观察与分析 | 复旦大学出版社 | 36.00 | 0.82 | 29.52 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 29.52 | 1 | 0 | 1 | 29.52 | |
9787501991389 | 幼儿行为的观察与记录(第5版) | 中国轻工业出版社 | 52.00 | 0.82 | 42.64 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 42.64 | 1 | 0 | 1 | 42.64 | |
9787030666093 | 影视后期制作案例教程 | 王斌,江媛媛 | 68.00 | 0.82 | 55.76 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 55.76 | 1 | 0 | 1 | 55.76 | |
9787115618689 | Maya三维动画+游戏建模案例 | 人民邮电出版社 | 79.80 | 0.82 | 65.44 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 65.44 | 1 | 0 | 1 | 65.44 | |
9787111765592 | 无人机维保检修 | 机械工业 | 59.90 | 0.82 | 49.12 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 49.12 | 1 | 0 | 1 | 49.12 | |
9787115567611 | 广告设计项目式教程(微课版) | 人民邮电 | 69.80 | 0.82 | 57.24 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 57.24 | 1 | 0 | 1 | 57.24 | |
9787115605986 | 平面广告设计与制作(项目式全彩微课版) | 人民邮电 | 59.80 | 0.82 | 49.04 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 49.04 | 1 | 0 | 1 | 49.04 | |
9787111660903 | AutoCAD2020项目教程 | 机械工业 | 46.00 | 0.82 | 37.72 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 1 | 37.72 | 37 | 36 | 1 | 37.72 | |
东博金卷 语文 面向人人 | 杭州东博 | 36.00 | 1.00 | 36.00 | 教师用书 | 0 | 0.00 | 10 | 360.00 | 10 | 0 | 10 | 360.00 | ||
9787201202761 | 高职考 英语 总复习 | 天津人民 | 72.00 | 0.82 | 59.04 | 高三 | 26 | 1535.04 | 4 | 236.16 | 30 | 0 | 30 | 1771.20 | 22鞋类设计3+2 |
9787564798062 | 高职考 数学 总复习 | 电子科大 | 76.00 | 0.82 | 62.32 | 高三 | 26 | 1620.32 | 3 | 186.96 | 30 | 1 | 29 | 1807.28 | 22鞋类设计3+2 |
9787564798086 | 高职考 语文 总复习上 | 电子科大 | 68.00 | 0.82 | 55.76 | 高三 | 26 | 1449.76 | 4 | 223.04 | 30 | 0 | 30 | 1672.80 | 22鞋类设计3+2 |
9787564798093 | 高职考 语文 总复习下 | 电子科大 | 52.00 | 0.82 | 42.64 | 高三 | 26 | 1108.64 | 4 | 170.56 | 30 | 0 | 30 | 1279.20 | 22鞋类设计3+2 |
9787115577375 | 工业产品设计手绘典型实例(第3版) | 人民邮电出版社 | 69.80 | 0.82 | 57.24 | 高三 | 0.00 | 4 | 228.96 | 5 | 1 | 4 | 228.96 | 22鞋类设计3+2 | |
9787040508840 | 工业设计史(第五版) | 高等教育出版社 | 42.00 | 0.82 | 34.44 | 高三 | 0.00 | 1 | 34.44 | 1 | 0 | 1 | 34.44 | 22鞋类设计3+2 | |
高职考 商品经营管理专业总复习 | 45.00 | 0.82 | 36.90 | 教师用书 | 4 | 147.60 | 4 | 147.60 | |||||||
高职考 商品经营管理专业同步综合检测卷 | 38.00 | 0.82 | 31.16 | 教师用书 | 3 | 93.48 | 3 | 93.48 | |||||||
总计 | 10107 | 276758.62 | 362 | 11471.21 | 10633 | 171 | 10469 | 288229.83 |
备注:款项计算:按每批书的总码洋*82%计算(不包括由省教育厅指定使用的计算机公共课、政治“两课”类教材及少量专供教材、普高教材、指定试卷。)